Distribuição dos Membros por Especialidade |
|||||||
Especialidade | Membro Efetivo | Membro Estagiário | Membro Estudante | Total Geral | |||
Feminino | Masculino | Feminino | Masculino | Feminino | Masculino | ||
Agronómica | 984 | 1.494 | 38 | 34 | 40 | 38 | 2.628 |
Ambiente | 1.292 | 719 | 93 | 66 | 66 | 46 | 2.282 |
Civil | 6.553 | 21.631 | 279 | 805 | 141 | 383 | 29.792 |
Eletrotécnica | 855 | 9.934 | 66 | 563 | 82 | 381 | 11.881 |
Florestal | 260 | 339 | 20 | 22 | 5 | 10 | 656 |
Geográfica | 172 | 255 | 10 | 19 | 14 | 13 | 483 |
Geológica e de Minas | 328 | 709 | 19 | 36 | 49 | 56 | 1.197 |
Informática | 93 | 607 | 14 | 100 | 40 | 274 | 1.128 |
Materiais | 114 | 294 | 8 | 12 | 18 | 25 | 471 |
Mecânica | 673 | 7.563 | 80 | 521 | 100 | 470 | 9.407 |
Naval | 12 | 127 | 2 | 2 | 0 | 6 | 149 |
Química e Biológica |
1.188 | 1.337 | 68 | 55 | 213 | 105 | 2.966 |
Total | 12.524 | 45.009 | 697 | 2235 | 768 | 1.806 | 62.040 |
Nota: dada a natureza e data de conclusão do curso, existem membros inscritos em mais do que um Colégio de Especialidade.
Número Total de Membros por Categoria | |
Membro Efetivo | 57.533 |
Membro Estagiário | 2.932 |
Membro Sénior | 2.575 |
Total | 62.732 |
Número de Membros Efetivos por Título Profissional |
|
Conselheiros | 230 |
Engenheiro Nível 1 | 3.084 |
Engenheiro Nível 2 | 43.447 |
Especialista | 1.339 |
Sénior | 9.125 |
Total | 57.255 |
Evolução do número de membros
Última atualização: 30 junho 2024
Parceiros Institucionais